O GP da Arábia Saudita 2025 entregou tudo: largada eletrizante, polêmicas com os comissários, estratégias inteligentes e um novo líder no Mundial de Fórmula 1! Oscar Piastri brilhou nas ruas iluminadas de Jeddah e conquistou sua terceira vitória da temporada, assumindo a ponta da tabela com 99 pontos, deixando para trás nomes como Lando Norris e Max Verstappen.
Largada quente e punição decisiva para Verstappen
Logo de cara, a emoção tomou conta. Piastri largou como um foguete da segunda posição e foi para o tudo ou nada contra Verstappen na curva 1. O holandês tentou se segurar por fora, cortando parte da pista, e saiu na frente — mas não por muito tempo. A direção de prova puniu Max com 5 segundos por ganhar vantagem ao sair dos limites da pista sem devolver posição. Um erro que custou caro.
Enquanto isso, a corrida já começava com incidentes. Pierre Gasly e Yuki Tsunoda se tocaram logo na primeira volta, acionando o safety car. A relargada veio na volta 4, e Verstappen manteve a liderança momentaneamente.
Estratégia e controle: como Piastri assumiu o controle

O momento decisivo veio na janela de pit stops. Enquanto os líderes trocavam os pneus médios pelos compostos duros, Verstappen aproveitou para pagar sua punição. Com isso, Piastri assumiu a liderança real da corrida e manteve um ritmo forte e consistente até a bandeirada.
Charles Leclerc brilhou com uma estratégia inteligente: alongou seu stint com os pneus médios e chegou a liderar provisoriamente antes de parar na volta 30. O monegasco voltou com ritmo competitivo, superou George Russell e garantiu o primeiro pódio da Ferrari em 2025.
Norris sobe, mas perde a liderança do campeonato
Lando Norris teve uma corrida de recuperação. Depois de bater no treino classificatório e largar em 10º, o britânico optou por pneus duros e fez uma excelente primeira metade de prova. Mesmo com uma parada tardia na volta 35, voltou forte, superou Russell e chegou em quarto. O resultado, no entanto, não foi suficiente para manter a liderança do Mundial. Agora, ele ocupa a vice-liderança com 89 pontos.
Gabriel Bortoleto sofre com desempenho da Sauber

O brasileiro Gabriel Bortoleto largou em 20º e tentou uma estratégia ousada ao parar nos boxes durante o safety car da primeira volta e colocar pneus duros. Chegou a andar em 15º, mas perdeu rendimento ao longo da prova. Para piorar, se envolveu em um toque com Fernando Alonso e recebeu advertência. Finalizou apenas em 18º, uma posição pouco animadora. Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, terminou em 15º.
Resultado final do GP da Arábia Saudita 2025
| Posição | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 50 | 1:21:06.758 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | +2.843s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +8.104s | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 50 | +9.196s | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 50 | +27.236s | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | +34.688s | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | +39.073s | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 50 | +64.630s | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 50 | +66.515s | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 50 | +67.091s | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | +75.917s | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 50 | +78.451s | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 50 | +79.194s | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 50 | +99.723s | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 49 | +1 lap | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 49 | +1 lap | 0 |
| 17 | Jack Doohan | Alpine Renault | 49 | +1 lap | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 49 | +1 lap | 0 |
| NC | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1 | DNF | 0 |
| NC | Pierre Gasly | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 |
Classificação atualizada do Mundial de Pilotos (após 5 etapas)
| Posição | Piloto | Nacionalidade | Carro | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 99 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 89 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 87 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 73 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 47 |
| 6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 38 |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 31 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 20 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | Haas Ferrari | 14 |
| 10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 6 |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber Ferrari | 6 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas Ferrari | 6 |
| 14 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls Honda RBPT | 5 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Williams Mercedes | 5 |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 |
| 17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
| 18 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
| 19 | Jack Doohan | AUS | Alpine Renault | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Mundial de Construtores após o GP da Arábia Saudita
| Posição | Time | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 188 |
| 2 | Mercedes | 111 |
| 3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 89 |
| 4 | Ferrari | 78 |
| 5 | Williams Mercedes | 25 |
| 6 | Haas Ferrari | 20 |
| 7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
| 8 | Racing Bulls Honda RBPT | 8 |
| 9 | Alpine Renault | 6 |
| 10 | Kick Sauber Ferrari | 6 |
Próxima parada: GP dos Estados Unidos!
Com a vitória em Jeddah, Piastri prova que não é apenas promessa, mas realidade na Fórmula 1. A McLaren mostra força como equipe dominante, mas a temporada ainda está só começando — e com pilotos do calibre de Verstappen, Norris, Russell e Leclerc no retrovisor, nada está garantido.
Fique de olho na próxima etapa da F1, o GP dos Estados Unidos, entre os dias 2 e 4 de maio. Emoção e velocidade não vão faltar!
Perguntas Frequentes sobre o GP da Arábia Saudita 2025
Oscar Piastri, da McLaren, foi o grande vencedor da etapa, liderando após punição aplicada a Verstappen.
Verstappen recebeu 5 segundos de punição por ganhar vantagem ao sair dos limites da pista na primeira curva e não devolver a posição.
Oscar Piastri lidera com 99 pontos, seguido por Lando Norris (89) e Max Verstappen (87).
Bortoleto terminou em 18º, após largar em 20º. Ele tentou uma estratégia arriscada e foi advertido por toque com Alonso.
A próxima etapa será o GP dos Estados Unidos, que acontece entre os dias 2 e 4 de maio.


